Winter Challenge Cardana di Besozzo – Cross dei due pini

Sabato 25 novembre 2017 – CARDANA DI BESOZZO (VA) – Cross dei 2 Pini

2° tappa del circuito Winter Challenge. Cross di 5 km con partenza alle ore 15.00

CLASSIFICA:

UOMINI

1 1 BORGNOLO Matteo 1996 PM VA123 CUS INSUBRIA EOLO 15:58
2 4 MARZETTA Francois 1991 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 16:01
3 69 ARRIGHI Tommaso 1999 JM VA123 CUS INSUBRIA EOLO 16:10
4 207 JAAFARI Badr 1998 JM VA509 ATLETICA 3V 16:13
5 143 BELLO Gianluca 1994 SM VA123 CUS INSUBRIA EOLO 16:21
6 206 PEDOTTI Daniele 2000 AM VA550 ATL. GAVIRATE 16:49
7 90 MAGLIANO Giulio 1997 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 16:59
8 31 FATMI Yassine 1997 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 17:01
9 34 RENDA Matteo 1997 PM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 17:11
10 63 MONTANARI Giordano 1981 SM35 MI095 DAINI CARATE BRIANZA 17:19

DONNE

1 180 IOZZIA Ivana 1973 SF40 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 17:56
2 99 DAL MAGRO Ilaria 1993 SF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 18:12
3 79 BIANCHI Ilaria 1985 SF BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 18:39
4 105 AQDEIR Najla 1994 SF MI221 BRACCO ATLETICA 19:08
5 100 VALETTI Giorgia 1997 PF MI089 PRO SESTO ATL. 19:25

CLASSIFICA COMPLETA e FOTO di Arturo Barbieri

Questo post è stato letto 6128 volte!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *