Programma e orari Atletica Rio 2016

rio 2016Da oggi alle Olimpiadi 2016 di Rio de Janeiro inizieranno le gare di Atletica Leggera. Sotto il programma e gli orari italiani delle varie gare e finali per le medaglie.

Diretta TV in streaming  RAI2RaiSport 1 e RaiSport 2

Venerdì 12 agosto 2016  
14.30 | Lancio del disco, qualificazione – maschile
14.35 | Eptathlon, 100 metri ostacoli
15.05 | Getto del peso, qualificazione – femminile
15.10 | 800 metri, batterie – maschile
15.50 | Eptathlon, salto in alto
15.55 | Lancio del disco – maschile
16.10 | 10000 metri, finale – femminile
16.55 | 100 metri, turno preliminare – femminile
19.30 | 20km di marcia, finale – maschile

Sabato 13 agosto 2016
01.30 | 1500m, batterie – femminile
01.35 | Eptathlon, getto del peso
01.50 | Lancio del martello, qualificazione – femminile
02.05 | 400 metri, batterie – maschile
02.20 | Salto in lungo, qualificazione – maschile
03.00 | Getto del peso, finale – femminile
03.05 | Eptathlon, 200 metri
03.40 | 100 metri, batterie  – femminile
14.30 | 100m, turno preliminare – maschile
14.40 | Salto triplo, qualificazione – femminile
15.05 | 3000m siepi, batterie – femminile
15.50 | Lancio del disco, finale – maschile 
16.00 | 400 metri, batterie – femminile
16.45 | Eptathlon, salto in lungo – femminile
17.00 | 100 metri, batterie – maschile

Domenica 14 agosto 2016
01.00 | Eptathlon, tiro del giavellotto
01.20 | Salto con l’asta, qualificazione – maschile
01.30 | 400 metri, semifinali – maschile
01.50 | Salto in lungo, finale – maschile
02.00 | 100 metri, semifinali – femminile
02.25 | 800 metri, semifinali – maschile
02.55 | 10000 metri, finale – maschile 
03.35 | 100 metri, finale – femminile 
03.45 | Eptathlon, 800 metri
14.30 | Maratona – femminile

Lunedì 15 agosto 2016
01.30 | Salto in alto, qualificazione – maschile
01.35 | 400 metri, semifinali – femminile
01.55 | Salto triplo, finale – femminile 
02.00 | 100 metri, semifinali – maschile
02.30 | 1500 metri, semifinali – femminile
03.00 | 400 metri, finale – maschile 
03.25 | 100 metri, finale – maschile 
14.30 | Salto triplo, qualificazione – maschile
14.35 | 3000m siepi, batterie – maschile
15.25 | 3000m siepi, finale – femminile 
15.40 | Lancio del martello, finale – femminile 
15.45 | 400m ostacoli, batterie – maschile
16.30 | 400 metri ostacoli, batterie – femminile

Martedì 16 agosto 2016
01.30 | Lancio del disco, qualificazione – femminile
01.35 | Salto con l’asta, finale – maschile 
01.40 | 110m ostacoli, batterie
02.30 | 200m, batterie – femminile
03.25 | 800m, finale – maschile 
03.45 | 400m, finale – femminile 
14.30 | 5000m, batterie – femminile
14.45 | Salto con l’asta, qualificazione – femminile
14.50 | Salto triplo, finale – maschile 
15:30 | 1500m, batterie – maschile
16.05 | 100 metri ostacoli, batterie
16.20 | Lancio del disco, finale – femminile 
16.50 | 200 metri, batterie – maschile

Mercoledì 17 Agosto 2016
01.30 | Salto in alto, finale, maschile
01.35 | Tiro del giavellotto, qualificazione – femminile
01.40 | 110 metri ostacoli, semifinali – maschile
02.05 | Salto in lungo, qualificazione – femminile
02.10 | 400 metri ostacoli, semifinali – femminile
02.35 | 400 metri ostacoli, semifinali – maschile
03.00 | 200 metri, semifinali – femminile
03.30 | 1500 metri, finale – femminile 
03.45 | 110 metri ostacoli, finale – maschile 
14.30 | Decathlon, 100 metri
14.40 | Lancio del martello, qualificazione – maschile
15.05 | 5000 metri, batterie – maschile
15.35 | Decathlon, salto in lungo
15.55 | 800 metri, batterie – femminile
16.50 | 3000m siepi, finale – maschile
17.15 | Decathlon, getto del peso
22.45 | Decathlon, salto in alto

Giovedì 18 agosto 2016
01.30 | Tiro del giavellotto, qualificazione – maschile
01.45 | 100 metri ostacoli, semifinali
02.15 | Salto in lungo, finale – femminile 
02.20 | Decathlon, 400 metri
03.00 | 200 metri, semifinali – maschile
03.30 | 200 metri, finale – femminile 
03.55 | 100 metri ostacoli, finale
14.30 | Decathlon, 110m ostacoli
14.55 | Getto del peso, qualificazione – maschile
15.00 | Salto in alto, qualificazione – femminile
15.25 | Decathlon, lancio del disco
16.20 | 4x100m, batterie – femminile
16.40 | 4x100m, batterie – maschile
17.00 | 400m ostacoli, finale – maschile 
18.25 | Decathlon, salto con l’asta
23.35 | Decathlon, tiro del giavellotto

Venerdì 19 agosto 2016
01.30 | Getto del peso, finale – maschile 
01.45 | 1500m, semifinali – maschile
02.10 | Tiro del giavellotto, finale – femminile 
02.15 | 800m, semifinali – femminile
02.45 | Decathlon, 1500 metri
03.15 | 400m ostacoli, finale – femminile 
03.30 | 200m, finale – maschile
13.00 | 50km di marcia
19.30 | 20km di marcia – femminile

Sabato 20 agosto 2016
01.30 | Salto con l’asta, finale – femminile 
01.40 | 4x400m, batterie – femminile
02.05 | Lancio del martello, finale – maschile
02.10 | 4x400m, batterie – maschile
02.40 | 5000m, finale – femminile
03.15 | 4x100m, finale – femminile 
03.35 | 4x100m, finale – maschile

Domenica 21 agosto 2016
01.30 | Salto in alto, finale – femminile
01.55 | Tiro del giavellotto, finale – maschile
02.00 | 1500m, finale – maschile 
02.15 | 800m, finale – femminile
02.30 | 5000m, finale – maschile
03.00 | 4x400m, finale – femminile 
03.35 | 4x400m, finale – maschile
14.30 | Maratona – maschile

Gli Italiani in gara:

UOMINI
Eseosa Fausto Desalu (200 m)
Matteo Galvan (200 m, 400 m)
Davide Manenti (200 m)
Giordano Benedetti (800 m)
Abdoullah Bamoussa (3.000 m siepi)
Yuri Floriani (3.000 m siepi)
Silvano Chesani (Salto in alto)
Fabrizio Donato (Salto triplo)
Marco Lingua (Lancio del martello)
Marco De Luca (Marcia 50 km)
Matteo Giupponi (Marcia 50 km)
Teodorico Caporaso (Marcia 50 km)
Stefano La Rosa (Maratona)
Daniele Meucci (Maratona)
Ruggero Pertile (Maratona)

DONNE
Gloria Hooper (200 m)
Maria Benedicta Chigbolu (400 m, 4×400 m)
Libania Grenot (400 m, 4×400 m)
Chiara Bazzoni (4×400 m)
Elena Maria Bonfanti (4×400 m)
Marta Milani (4×400 m)
Maria Enrica Spacca (4×400 m)
Yusneysi Santiusti (800 m)
Margherita Magnani (1.500 m)
Veronica Inglese (10.000 m)
Marzia Caravelli (400 m ostacoli)
Ayomide Folorunso (400 m ostacoli)
Yadisleidy Pedroso (400 m ostacoli)
Desiree Rossit (Salto in alto)
Alessia Trost (Salto in alto)
Sonia Malavisi (Salto con l’asta)
Daria Derkach (Salto triplo)
Eleonora Anna Giorgi (Marcia 20 km)
Antonella Palmisano (Marcia 20 km)
Elisa Rigaudo (Marcia 20 km)
Catherine Bertone (Maratona)
Anna Incerti (Maratona)
Valeria Straneo (Maratona)


Questo post è stato letto 7814 volte!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *